國外馬克思復試考什么 2022年南京師范大學馬克思復試線
國外馬克思主義研究練習題,外國哲學考研具體考哪些科目,清華大學馬院考研.一畢業(yè)生就業(yè),2022年南京師范大學馬克思復試線。
本文導航
國外馬克思主義研究練習題
馬克思被西方評為“千年思想家”。
2008年世界金融危機后,馬克思的《資本論》在西方又暢銷了。
國外馬克思主義研究是對當代國外馬克思主義相關(guān)的理論、思潮、流派的發(fā)生、演進及基本思想進行研究的學科。
國外馬克思主義研究,它包括國外共產(chǎn)黨的理論家對馬克思主義的研究與創(chuàng)新,國外學者、特別是左翼學者對馬克思主義的研究與闡釋,以及“西方馬克思主義”的研究?! ●R克思主義是揭示人類社會發(fā)展規(guī)律的科學,并深刻地影響著人類歷史進程和人們的思想。作為馬克思主義創(chuàng)立者的馬克思、恩格斯即使是在當今西方世界也有巨大的影響力。自從馬克思主義產(chǎn)生以來,人們就從不同的角度研究馬克思主義。特別是一些國家的共產(chǎn)黨人在將馬克思主義普遍真理與本國實踐相結(jié)合的過程中大大推進了馬克思主義的研究,馬克思主義的科學社會主義由理論變?yōu)楝F(xiàn)實并不斷發(fā)展?!疤K東劇變”以來,盡管國際共產(chǎn)主義運動受到嚴重挫折,但有關(guān)馬克思主義的研究并沒有停止,而且更加活躍。各種各樣有關(guān)馬克思主義的理論、思潮和流派風起云涌,斑爛多彩。 在當代世界,國外馬克思主義的研究主要有四個方面:一是外國共產(chǎn)黨人根據(jù)時代變化和本國實際對馬克思主義的研究,其中包括發(fā)達國家和發(fā)展中國家共產(chǎn)黨的研究,社會主義國家執(zhí)政的共產(chǎn)黨的理論與實踐;二是對資本主義持批判態(tài)度的左翼學者對馬克思主義的研究;三是既批判資本主義又批評現(xiàn)實社會主義的“西方馬克思主義”的有關(guān)研究;四是由馬克思主義文本出發(fā)研究馬克思主義的思想流派等。在這些研究中,有的取得了豐富的理論成果,為發(fā)展馬克思主義作出了重要貢獻。有的學說和思潮盡管并不科學,但它畢竟是復雜多變的時代的客觀反映,并在實際生活中曾經(jīng)或者還在產(chǎn)生較大的影響,甚至對馬克思主義理論構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。研究當代國外馬克思主義,有利于我們吸收和借鑒當代馬克思主義研究的最新成果,科學分析各種與馬克思主義相關(guān)的學說和思潮,并在比較鑒別中充分認識馬克思主義的科學性,從而深化對馬克思主義的認識,推進馬克思主義理論研究?! 「母镩_放以來,我國對國外馬克思主義進行了大量研究,特別是蘇東劇變后,對蘇聯(lián)演變的教訓、20世紀社會主義的歷史經(jīng)驗、以及21世紀世界社會主義的現(xiàn)狀與前景的研究,取得了一系列研究成果。比如,中國社會科學院世界社會主義研究中心對當代世界社會主義的跟蹤研究,部分高校對當代發(fā)達國家和發(fā)展中國家共產(chǎn)黨人理論與實踐的研究,以及對“西方馬克思主義”的研究等。這為國外馬克思主義研究和學科建設(shè)提供了良好基礎(chǔ)?! 怦R克思主義研究與馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動等學科專業(yè)是相鄰學科專業(yè),但偏重于對當代國外馬克思主義理論的研究,既考察其與馬克思主義理論的歷史聯(lián)系性,又注重分析馬克思主義理論在當代世界的變化和演進,以及它對世界社會主義運動的影響?!?/p>
哪個哲學研究生考西方哲學
首都師范大學外國哲學專業(yè)2015年考研招生簡章招生目錄
專業(yè)代碼:010103
研究方向
01當代歐陸哲學(現(xiàn)象學與解釋學)
02英美分析哲學(語言哲學與心智哲學)
03古典哲學(古希臘哲學與德國古典哲學)
04 政治哲學與道德哲學
考試科目
①101思想政治理論
②201英語一 或 202俄語 或 203日語
③715馬克思主義哲學原理
④912西方哲學
復試科目、復試參考書
復試科目:西方哲學原著(偏重現(xiàn)代)(同等學力加試馬克思主義哲學綜合)
清華大學研究生定向就業(yè)
清華馬院招生人數(shù)不多。崇尚精英教育,但是考進去還是很不錯的,含金量高,2016年考試科目是,如果還有不清楚的,可以百度搜我,就在清華大學東門
068 馬克思主義學院
1
030500馬克思主義理論
01馬克思主義基本原理
①101思想政治理論②201英語一 或 202俄語 或 203日語③611馬克思主義基本原理④854毛澤東思想和中國特色社會主義理論
復試時專業(yè)綜合考試內(nèi)容:馬克思主義發(fā)展史。
02馬克思主義發(fā)展史
03馬克思主義中國化研究
04國外馬克思主義研究
05中國近現(xiàn)代史基本問題研究
06思想政治教育
2016年實際招了 2人
馬克思主義學院2016年碩士研究生擬錄取名單公示
2022年南京師范大學馬克思復試線
南京師范大學2007年研究生考試各專業(yè)報名人數(shù)、過線人數(shù)、錄取人數(shù) 內(nèi)容: 學院代碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 上線人數(shù) 錄取人數(shù)
000 000000 總計 11534 2924 2070
001 000000 合計 1467 281 244
001 040102 課程與 教學 論 32 8 5
001 040180 教育 碩士—學科教學(語文) 0 0 8
001 050101 文藝學 176 39 30
001 050102 語言學及應用語言學 165 21 18
001 050103 漢語言文字學 260 42 26
001 050104 中國古典文獻學 50 9 10
001 050105 中國古代文學 221 45 39
001 050106 中國現(xiàn)當代文學 204 41 35
001 050108 比較文學與世界文學 131 36 25
001 050121 影視文學 21 0 5
001 050122 中國文學與文化 25 6 9
001 050124 應用文體學 4 1 3
001 050405 戲劇戲曲學 12 7 7
001 050406 電影學 166 26 24
002 000000 合計 731 85 61
002 050301 新聞學 280 20 25
002 050302 傳播學 257 25 22
002 050407 廣播 電視 藝術(shù)學 194 40 14
003 000000 合計 676 296 160
003 010103 外國哲學 15 4 5
003 010105 倫理學 39 22 24
003 010108 科學技術(shù)哲學 30 15 10
003 030202 中外政治制度 42 21 11
003 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 31 18 15
003 030204 中共黨史 29 16 10
003 030206 國際政治 21 9 7
003 030501 馬克思主義基本原理 14 6 11
003 030503 馬克思主義中國化研究 9 4 5
003 030504 國外馬克思主義研究 0 0 3
003 030505 思想政治教育 112 41 15
003 040180 教育碩士—學科教學(思政) 0 0 2
003 120401 行政管理 334 140 42
004 000000 合計 1335 353 210
004 030101 法學理論 101 43 16
004 030102 法律史 28 9 9
004 030103 憲法學與行政法學 86 33 12
004 030104 刑法學 82 18 11
004 030105 民商法學 231 85 20
004 030106 訴訟法學 221 86 24
004 030107 經(jīng)濟法學 66 15 12
004 030109 國際法學 11 3 6
004 030180 法律碩士 509 61 100
005 000000 合計 288 52 80
005 020101 政治經(jīng)濟學 19 5 13
005 020104 西方經(jīng)濟學 8 1 5
005 020204 金融學(含:保險學) 142 26 31
005 070120 決策學 0 0 0
005 070524 空間經(jīng)濟學 7 1 3
005 120202 企業(yè)管理 112 19 28
006 000000 合計 1893 627 290
006 040101 教育學原理 160 47 35
006 040102 課程與教學論 67 21 13
006 040103 教育史 34 10 10
006 040104 比較教育學 31 10 8
006 040105 學前教育學 220 59 30
006 040106 高等教育學 61 15 10
006 040107 成人教育學 12 3 4
006 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 48 10 10
006 040121 德育學 5 3 5
006 040122 科學教育學 9 1 3
006 040123 教育政策學 3 2 4
006 040124 美育學 4 0 5
006 040180 教育碩士—教管、教技、小教 0 0 7
006 077001 教育技術(shù)學 315 138 42
006 077101 基礎(chǔ)心理學 186 73 33
006 077102 發(fā)展與教育心理學 261 91 24
006 077103 應用心理學 299 106 29
006 120403 教育經(jīng)濟與管理 178 38 18
007 000000 合計 1237 102 112
007 040102 課程與教學論 42 11 7
007 040180 教育碩士—學科教學(英語) 0 0 1
007 050108 比較文學與世界文學 25 4 7
007 050201 英語語言文學 907 53 55
007 050202 俄語語言文學 3 1 3
007 050203 法語語言文學 1 1 1
007 050205 日語語言文學 45 13 13
007 050209 歐洲語言文學 7 1 2
007 050210 亞非語言文學 7 2 3
007 050211 外國語言學及應用語言學 200 16 20
008 000000 合計 295 107 93
008 030301 社會學 56 20 16
008 030304 民俗學 5 1 3
008 040102 課程與教學論 5 1 1
008 040180 教育碩士—學科教學(歷史) 0 0 3
008 060102 考古學及博物館學 11 7 8
008 060103 歷史地理學 5 2 2
008 060104 歷史文獻學 6 2 2
008 060105 專門史 40 11 17
008 060106 中國古代史 18 3 4
008 060107 中國近現(xiàn)代史 113 42 20
008 060108 世界史 15 8 6
008 120404 社會保障 21 10 11
009 000000 合計 701 137 134
009 040102 課程與教學論 34 5 5
009 040180 教育碩士—學科教學(數(shù)學) 0 0 5
009 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 217 54 32
009 070102 計算數(shù)學 82 24 25
009 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 51 6 6
009 070104 應用數(shù)學 65 8 13
009 070105 運籌學與控制論 77 17 14
009 070121 數(shù)學教育 0 0 0
009 081202 計算機 軟件與理論 6 1 4
009 081203 計算機應用技術(shù) 144 22 25
009 120100 管理科學與工程 25 0 5
010 000000 合計 257 52 62
010 040102 課程與教學論 37 4 4
010 040180 教育碩士—學科教學(物理) 0 0 0
010 070201 理論物理 70 19 16
010 070202 粒子物理與原子核物理 9 2 4
010 070205 凝聚態(tài)物理 48 8 9
010 070401 天體物理 11 4 5
010 077001 教育技術(shù)學 18 6 5
010 080300 光學工程 11 2 4
010 080901 物理電子學 19 2 7
010 080902 電路與系統(tǒng) 34 5 8
011 000000 合計 311 115 79
011 040102 課程與教學論 65 10 10
011 040180 教育碩士—學科教學(化學) 0 0 7
011 070301 無機化學 32 11 7
011 070302 分析化學 37 19 6
011 070303 有機化學 21 5 5
011 070304 物理化學(含:化學物理) 101 49 20
011 070305 高分子化學與物理 1 1 5
011 077501 環(huán)境科學(理學) 26 8 8
011 081704 應用化學 28 12 11
012 000000 合計 604 239 154
012 040102 課程與教學論 13 3 2
012 040180 教育碩士—學科教學(生物) 0 0 2
012 071001 植物學 69 22 25
012 071002 動物學 12 2 7
012 071003 生理學 10 4 6
012 071004 水生生物學 4 0 3
012 071005 微生物學 205 79 33
012 071007 遺傳學 21 6 9
012 071008 發(fā)育生物學 44 16 13
012 071009 細胞生物學 72 34 9
012 071010 生物化學與分子生物學 121 55 20
012 071012 生態(tài)學 4 1 4
012 071020 生物技術(shù) 0 0 0
012 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 16 8 7
012 100705 微生物與生化藥學 13 9 14
013 000000 合計 556 211 139
013 040102 課程與教學論 8 2 2
013 040180 教育碩士—學科教學(地理) 0 0 1
013 070501 自然地理學 46 23 14
013 070502 人文地理學 195 60 26
013 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 198 88 58
013 070521 環(huán)境地理學 40 21 12
013 070522 海洋地理學 5 2 4
013 070523 遙感技術(shù)與應用 13 5 6
013 070525 資源科學 0 0 0
013 070905 第四紀地質(zhì)學 1 0 2
013 081603 地圖制圖學與地理信息工程 7 1 2
013 083001 環(huán)境科學 6 2 4
013 120203 旅游管理 23 2 3
013 120405 土地資源管理 14 5 5
014 000000 合計 279 33 34
014 040180 教育碩士—學科教學(音樂) 0 0 3
014 050402 音樂學 279 33 31
015 000000 合計 286 102 57
015 040102 課程與教學論 2 0 0
015 040180 教育碩士—學科教學(體育) 0 0 4
015 040301 體育人文社會學 69 30 18
015 040302 運動人體科學 8 1 4
015 040303 體育教育訓練學 207 71 31
016 000000 合計 383 81 65
016 040180 教育碩士—學科教學(美術(shù)) 0 0 2
016 050403 美術(shù)學 227 46 40
016 050404 設(shè)計藝術(shù)學 156 35 23
017 000000 合計 16 2 17
017 040126 女性教育學 0 0 0
017 083201 食品科學 13 1 12
017 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 3 1 5
018 000000 合計 37 7 19
018 080805 電工理論與新技術(shù) 30 7 12
018 081101 控制理論與控制工程 7 0 7
019 000000 合計 13 2 16
019 080702 熱能工程 1 0 5
019 081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 12 2 11
020 000000 合計 38 5 21
020 040125 教師教育 38 5 21
021 000000 合計 131 35 23
021 050125 對外漢語 131 35 23 我只找到這些了···那個女性教育系你也可以考慮下··哈哈···記得采納為滿意答案啊···
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由尚恩教育網(wǎng)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。